知って得する株主優待券!持って得する優待券で不労所得生活をしてみませんか?
2月の株主優待券 ベルク(9974)になります。詳しい情報は優待ページをご覧ください。
ベルク(9974) | 2月の株主優待券
証券コード | 9974 |
企業名 | ベルク(優待ページに飛びます) |
権利確定月 | 2 月 |
優待回数 | 年 1 回 |
株価 | 現在の株価を見る |
優待の内容 | ・100株 … コシヒカリ 2kg、当社商品券 1,000円、JCBギフトカード 1,000円、いずれか一つ ・500株 … コシヒカリ 3kg、当社商品券 2,000円、JCBギフトカード 2,000円、いずれか一つ ・1000株 … コシヒカリ 5kg、当社商品券 3,000円、JCBギフトカード 3,000円、いずれか一つ ・3000株 … コシヒカリ 8kg、当社商品券 4,000円、JCBギフトカード 4,000円、いずれか一つ ・5000株 … コシヒカリ 10kg、当社商品券 5,000円、JCBギフトカード 5,000円、いずれか一つ |
分類 |
食品
食事
雑貨
衣類
娯楽
金券
家電
宿泊
交通
他
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
2015年現在は株価が4350円なので、1000円の株主優待券を得る為には435,000円必要になります。現在の株価を確認する場合は、株価欄にある「現在の株価を見る」を確認してください。
435,000円に対して1000円の優待券なので、年間での配当利回りは0.22%です。(2015年現在)
スポンサードリンク