知って得する株主優待券!持って得する優待券で不労所得生活をしてみませんか?
2月の株主優待券 4℃ホールディングス(8008)になります。詳しい情報は優待ページをご覧ください。
4℃ホールディングス(8008) | 2月の株主優待券
証券コード | 8008 |
企業名 | 4℃ホールディングス(優待ページに飛びます) |
権利確定月 | 2 月 |
優待回数 | 年 1 回 |
株価 | 現在の株価を見る |
優待の内容 | ・100株 … 優待券 2,000円、自社グループ商品 2,000相当、水フォーラムへの寄付 1,000円、いずれか一つ ・500株 … 優待券 5,000円、自社グループ商品 5,000相当、水フォーラムへの寄付 3,000円、いずれか一つ ・1000株 … 優待券 8,000円、自社グループ商品 8,000相当、水フォーラムへの寄付 5,000円、いずれか一つ ・3000株 … 優待券 12,000円、自社グループ商品 12,000相当、水フォーラムへの寄付 8,000円、いずれか一つ ・5000株 … 優待券 15,000円、自社グループ商品 15,000相当、水フォーラムへの寄付 10,000円、いずれか一つ |
分類 |
食品
食事
雑貨
衣類
娯楽
金券
家電
宿泊
交通
他
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
2015年現在は株価が2699円なので、2,000円の株主優待券を得る為には270,400円必要になります。現在の株価を確認する場合は、株価欄にある「現在の株価を見る」を確認してください。
270,400円に対して2,000円の優待券なので、年間での配当利回りは0.73%です。(2015年現在)
スポンサードリンク