知って得する株主優待券!持って得する優待券で不労所得生活をしてみませんか?
1月の株主優待券 イーブックイニシアティブジャパン(3658)になります。詳しい情報は優待ページをご覧ください。
イーブックイニシアティブジャパン(3658) | 1月の株主優待券
証券コード | 3658 |
企業名 | イーブックイニシアティブジャパン(優待ページに飛びます) |
権利確定月 | 1 月 |
優待回数 | 年 1 回 |
株価 | 現在の株価を見る |
優待の内容 | ・100株 保有1年未満 … eBook図書券 1,080円 ・100株 保有1年以上3年未満 … eBook図書券 2,160円 ・100株 保有3年以上 … eBook図書券 3,240円 ・500株 保有1年未満 … eBook図書券 2,160円 ・500株 保有1年以上3年未満 … eBook図書券 3,240円 ・500株 保有3年以上 … eBook図書券 4,320円 ・2000株 保有1年未満 … eBook図書券 3,240円 ・2000株 保有1年以上3年未満 … eBook図書券 4,320円 ・2000株 保有3年以上 … eBook図書券 5,400円 |
分類 |
食品
食事
雑貨
衣類
娯楽
金券
家電
宿泊
交通
他
|
スポンサードリンク
スポンサードリンク
2015年現在は株価が994円なので、1080円の株主優待券を得る為には99,400円必要になります。現在の株価を確認する場合は、株価欄にある「現在の株価を見る」を確認してください。
99,400円に対して1080円の優待券なので、年間での配当利回りは1.08%です。(2015年現在)
スポンサードリンク